
營運績效
2019年度集團合併營業收入63.43億,較前一年度增加2.39%,稅後淨利8.54億,較前一年度下滑16.11%;基本每股盈餘為新台幣8.97元,較前一年度減少2.25元。
依各地區之營業收入,仍以中國地區為主要銷售地區,因應中國大陸開始注重環境保護,綠色能源擴展、火力發電舊煙囪改製等,銷售產品類別占比也隨之改變。
上緯展望未來,仍將以「固本及新事業發展」為策略主軸,透過調整組織結構及組織能力,期收指揮決策迅速、資源集中、人員統合運用之效,以使組織產生最大經濟效益。
上緯經營團隊基於過去近二十多年所積累的市場、技術與品牌基礎,在新產品或新市場應用,看見了許多市場機會,透過組織調整,將事業劃分為新材料事業、碳纖維複材及離岸風電三大事業體;2019年處分上緯新能源股權後,分為新材料事業及碳纖事業體,在新材料事業,2019年成立Swancor
Ind(M) SDN.
BHD.(馬來西亞廠),優先鎖定東南亞市場,後續並逐步拓展其他海外市場;在碳纖事業,2019年在台灣成立上偉碳纖複合材料(股)公司,持續針對風電產業之特殊需求提出研發計畫,並豐富碳纖維複合材料的應用。上緯投控及其子公司將專注於特用化學與能源產業的結合,冀望經由投資、新創及整併等商業行為,佈建出整合性的產業結構。
營業收入及成本
單位:新台幣仟元
項目 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
營業收入 | 4,904,510 | 100% | 6,195,194 | 100% | 6,343,468 | 100% | |
營業成本 | 3,864,887 | 79% | 5,008,272 | 81% | 5,057,865 | 80% | |
營業毛利 | 1,039,623 | 21% | 1,186,922 | 19% | 1,285,603 | 20% |
地區別營業收入
單位:新台幣仟元
項目 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
台灣 | 837,228 | 17.07% | 981,153 | 15.84% | 663,166 | 10.45% | |
中國 | 3,512,423 | 71.62% | 4,349,250 | 70.20% | 4,882,318 | 76.97% | |
其他 | 554,859 | 11.31% | 864,791 | 13.96% | 797,984 | 12.58% | |
合計 | 4,904,510 | 100% | 6,195,194 | 100% | 6,343,468 | 100% |
福利支出
單位:新台幣仟元
項目 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|
確定福利義務現值 | -- | -- | -- |
計畫資產之公允價值 | -126 | -133 | -141 |
淨確定福利(資產)負債 | -126 | -133 | -141 |
帶薪假負債 | 5,779 | 5,653 | 4,905 |
產品別營業收入
單位:新台幣仟元
項目 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
環保耐蝕材料 | 2,352,434 | 47.97% | 2,841,118 | 45.86% | 2,187,041 | 34.48% | |
環保綠能材料 | 1,653,431 | 33.71% | 2,175,886 | 35.12% | 3,185,013 | 50.21% | |
其他 | 898,645 | 18.32% | 1,178,190 | 19.02% | 971,414 | 15.31% | |
合計 | 4,904,510 | 100% | 6,195,194 | 100% | 6,343,468 | 100% |
歷年盈餘分派情形
單位:新台幣仟元
項目 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|
基本每股盈餘 | 2.46 | 11.22 | 8.97 |
每股現金股利 | 2.00 | 5.00 | 4 |
現金股利發放金額 | 177,842,294 | 460,018,020 | 368,014,416 |
每股股票股利 | -- | -- | -- |