財務訊息
財務分析
最近五年度財務分析
上緯公司及子公司財務分析 - 本公司於105年8月31日以股份轉換方式設立,故無104年(含)以前個年度資訊。
分析項目 年度 | 財務分析(註1) | ||||
---|---|---|---|---|---|
105年 | 106年 | 107年 | 108年 | ||
財務結構(%) | 負債佔資產比例 | 60.43 | 41.10 | 39.24 | 42.46 |
財務結構(%) | 長期資金暫不動產、廠房及設備比率 | 134.09 | 375.15 | 392.22 | 446.34 |
償債能力(%) | 流動比例 | 119.36 | 237.11 | 230.72 | 240.85 |
償債能力(%) | 速動比例 | 112.15 | 212.04 | 210.87 | 217.91 |
償債能力(%) | 利息保障倍數 | 10.70 | 10.37 | 29.87 | 19.81 |
經營能力 | 應收款項周轉率(次) | 1.44 | 1.70 | 2.17 | 1.85 |
經營能力 | 平均收現日數 | 253 | 215 | 168 | 197 |
經營能力 | 存貨周轉率(次) | 12.16 | 8.90 | 10.23 | 9.45 |
經營能力 | 應付款項周轉率(次) | 4.19 | 3.09 | 3.63 | 3.18 |
經營能力 | 平均銷貨日數 | 30 | 41 | 36 | 39 |
經營能力 | 不動產、廠房及設備周轉率(次) | 2.04 | 1.71 | 4.2 | 4.14 |
經營能力 | 總資產周轉率(次) | 0.71 | 0.57 | 0.76 | 0.69 |
獲利能力 | 資產報酬率(%) | 2.23 | 2.81 | 12.97 | 9.82 |
獲利能力 | 權益報酬率(%) | 4.30 | 5.28 | 20.94 | 15.73 |
獲利能力 | 稅前純益佔實收資本額比率(%) | 56.06 | 36.31 | 132.2 | 122.96 |
獲利能力 | 純益率(%) | 3.88 | 4.82 | 16.43 | 13.46 |
獲利能力 | 每股盈餘(元) | 0.57 | 2.46 | 11.22 | 8.97 |
現金流量 | 現金流量比率(%) | 30.76 | 55.51 | (17.72) | 18.44 |
現金流量 | 現金流量允當比率(%) | 123.62 | 143.62 | 93.58 | 90.28 |
現金流量 | 現金再投資比率(%) | 28.26 | 23.28 | (9.94) | 1.42 |
槓桿度 | 營運槓桿度 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
槓桿度 | 財務槓桿度 | 1.09 | 1.19 | 1.19 | 1.19 |
說明最近三年度各項財務比率變動原因。(若增減變動未達20%者可免分析) (1) 利息保障倍數、資產報酬率、權益報酬率、營業淨利占實收資本額比率及每股盈餘:較去年度下滑,主要係上年度處分子公司海能國際75%股權,產生處分投資利益1,013,192仟元及400,788仟元,損益減少116,652仟元所致。 (2) 現金流量比率及現金再投資比率:主要係因本年度應收票據及帳款收款增加及收取新能源股利收入360,103仟元,使營業活動靜現金流量流入所致。 |
註1:最近年度財務資料均經會計師查核簽證。
註2:所有比率均已年化。
註3:截至年報刊印日前,尚無109年第一季經會計師核閱後之財務資料。