營運績效
- 環保耐蝕材料營收增加 51.75%,環保綠能材料營收減少 10.71%,毛利率 12.51%,較去年減少 5.16%。主要為原材料成本上漲。
- 歸屬於本公司之淨利為 1.86億元,較去年減少 70.30%。稅後每股盈餘為 2.01元,較去年減少4.81元。 在過去幾年開拓的事業基礎下,新材料事業延續固本與新事業發展的兩項主軸策略,保持市占率領先且持續提高獲利,
- 子公司上緯新材料科技股份有限公司 2020年9月28日在上海證券交易所科創板上市 ( 股票代號:688585),為第一家於上海證券交易所科創板上市的台資企業。
- 碳纖複合材料已取得國際風機大廠與大陸整機廠訂單,將確保上游碳紗來源穩定及持續提高產品良率,使營收持續成長並提升獲利。
未來的這一年,除持續建立新事業外,上緯投控將整合擁有優秀團隊與產品的公司,期能產生綜效、提高競爭力,為公司永續發展與獲利,建立更寬廣的基礎。 詳細財務資訊歡迎前往本公司官網「投資人關係/ 財務訊息/ 財務報告」。

營業收入及成本
單位:新台幣仟元
項目 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
營業收入 | 6,343,468 | 100% | 9,867,900 | 100% | 10,710,300 | 100% | |
營業成本 | 5,057,865 | 80% | 8,124,571 | 82% | 9,370,771 | 87% | |
營業毛利 | 1,285,603 | 20% | 1,743,329 | 18% | 1,339,529 | 13% | |
營業費用 | 901,439 | 14% | 959,212 | 10% | 1,190,155 | 11% | |
營業淨利 | 384,164 | 6% | 784,117 | 8% | 149,374 | 2% |
註:上述2019年度資料包含停業單位(已處分單位-上緯新能源)金額。
地區別營業收入
單位:新台幣仟元
項目 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
台灣 | 663,166 | 10.45% | 532,507 | 5.40% | 911,127 | 8.51% | |
中國 | 4,882,318 | 76.97% | 7,697,320 | 78.00% | 7,165,814 | 66.90% | |
其他 | 797,984 | 12.58% | 1,638,073 | 16.60% | 2,633,359 | 24.59% | |
合計 | 6,343,468 | 100.00% | 9,867,900 | 100.00% | 10,710,300 | 100.00% |
產業別營業收入
單位:新台幣仟元
項目 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
環保耐蝕材料 | 2,187,041 | 34.48% | 2,134,551 | 21.63% | 3,239,275 | 30.24% | |
環保綠能材料 | 3,185,013 | 50.21% | 5,467,462 | 55.41% | 4,881,708 | 45.58% | |
其他 | 971,414 | 15.31% | 2,265,887 | 22.96% | 2,589,317 | 24.18% | |
合計 | 6,343,468 | 100.00% | 9,867,900 | 100.00% | 10,710,300 | 100.00% |
福利支出
單位:新台幣仟元
項目 | 2019年 |
2020年 | 2021年 |
---|---|---|---|
確定福利義務現值 | — | — | — |
計畫資產之公允價值 | (141) | — | — |
淨確定福利(資產)負債 | (141) | — | — |
短期帶薪假負債 | 4,905 | 7,114 | 8,357 |
註:因無適用舊制退休金之員工,本公司於2020年結清退休金專戶。
合併公司之確定提撥計畫係依勞工退休金條例之規定,依勞工每月工資6%之提繳率,提撥至勞工保險局之勞工退休金個人專戶。在此計畫下合併公司提撥固定金額至勞工保險局後,即無支付額外金額之法定或推定義務。
合併公司2021年、2020年及2019年確定提撥退休辦法下之退休金費用分別為 36,906千元、13,309千元及30,298千元。
歷年盈餘分派情形
單位:新台幣元
項目 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
---|---|---|---|
基本每股盈餘 | 8.97 | 6.82 | 2.01 |
每股現金股利 | 4.0 | 3.5 | 1.5 |
現金股利發放金額 | 368,014,416 | 323,766,114 | 139,187,406 |
註:本公司2019年~2021年並無發放股票股利。
稅務治理
本公司會計部為負責本公司各類稅務之權責單位,會計協理負責監督相關稅務作業及稅務風險管理,以確保稅務管理機制之有效運作。此外,本公司亦透過外部稅務諮詢機構所提供的專業服務,強化專業知識。

稅務政策
本公司支持有助於企業創新及促進經濟成長的稅務政策,並致力於資訊透明化及永續發展。
